| Firma | rok 2009 | Źródło | |
| obrót | udział w % | ||
| Pekao Faktoring | 1 104,00 | 10,32% | Rzeczpospolita 08.04.2009 |
| ING Commercial Finance | 2 118,00 | 19,80% | Rzeczpospolita 08.04.2009 |
| Raiffeisen Bank Polska | 2 200,00 | 20,56% | Rzeczpospolita 08.04.2009 |
| Polfactor | 782,20 | 7,31% | Rzeczpospolita 08.04.2009 |
| SEB Commercial Finance (GMAC) | 751,00 | 7,02% | Rzeczpospolita 08.04.2009 |
| Millennium Bank | 509,00 | 4,76% | Rzeczpospolita 08.04.2009 |
| BZ WBK Faktor | 396,60 | 3,71% | Rzeczpospolita 08.04.2009 |
| Arvato Services | 274,60 | 2,57% | Rzeczpospolita 08.04.2009 |
| Bibby Factors | 191,30 | 1,79% | Rzeczpospolita 08.04.2009 |
| HSBC | 89,00 | 0,83% | Rzeczpospolita 08.04.2009 |
| PKO BP |
95,00 | 0,89% | Rzeczpospolita 08.04.2009 |
| Fortis Commercial Finance | 173,80 | 1,62% | Rzeczpospolita 08.04.2009 |
| BGŻ | 516,40 | 4,83% | Rzeczpospolita 08.04.2009 |
| DnB Nord | 0,00 | 0,00% | Rzeczpospolita 08.04.2009 |
| Kredyt Bank | 291,70 | 2,73% | Rzeczpospolita 08.04.2009 |
| Coface Faktoring | 954,00 | 8,92% | Rzeczpospolita 08.04.2009 |
| IFIS Finance | 224,60 | 2,10% | Rzeczpospolita 08.04.2009 |
| GF Pemium | 28,20 | 0,26% | Rzeczpospolita 08.04.2009 |
| RAZEM | 10 699,40 |
100% | |
| Polski Związek Faktorów | 7 087.30 |
66,24% | |
| Banki | 3 612,10 |
33,76% | |
W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny wzrost wartości rynku faktoringowego w Polsce. W 2008 roku wartość rynku wyniosła prawie 47 mld zł. Wynik ten stanowi ok. 3,71% PKB wyrażonego w cenach bieżących. W porównaniu do Wielkiej Brytanii czy Włoch (powyżej 10% udziału obrotów w PKB) polski rynek faktoringowy jest wciąż w fazie rozwoju.
W pierwszym kwartale po raz pierwszy od wielu lat zanotowano spadek wielkości rynku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Po prawej stronie prezentujemy obroty na rynku factoringowym w poszczególnych kwartałach w latach 2006-2009.

Warto zwrócić uwagę na wysokie tempo wzrostu obrotów firm factoringowych w latach 2007-2009. Od drugiego kwartału ubiegłego roku tempo wzrostu systematycznie spada, a na początku 2009 roku spadło do poziomy zbliżonego do 0%.
Zakres danych na temat dynamiki rozwoju rynku factoringowego dostarczonych przez Polski Związek Faktorów nie pozwala na dokładne zbadanie jak zachowuje się rynek factoringowy w okresie spowolnienia i ożywienia gospodarczego. Dodatkowo rynek factoringowy charakteryzuje się bardzo małą ilością klientów – 4900 (wg. Raport GUS nt. działalności factoringowej w 2007 roku). Należy jednak zauważyć, że od 2004 roku polski rynek faktoringowy zachowuje się procyklicznie.

Obserwuje się systematyczny spadek wartości wskaźnika C4, który mierzy udział obrotów czterech największych podmiotów w całym rynku. Zmniejszenie koncentracji rynku jest spowodowany przede wszystkim wzrostem podmiotów świadczących usługi faktoringu w Polsce, a także zwiększeniem konkurencyjności ofert faktorów.